Услуги по кузовному ремонту Skoda в автосервисе Автостейт
Записывайтесь онлайн
на кузовной ремонт Skoda
Скидка 5% - при заказе online
- Обслуживаем все марки и классы автомобилей
- Оборудование: Trommelberg, Sata, Devilbiss, Robinair
- Расходные материалы: Solid, Standox, Mobihel, APP
- Гарантия на все работы 1 год
- Бесплатная диагностика по фото
- Оплата картой, наличными, по безналу
Эмблема Skoda символизирует непрекращающийся производственный процесс, точность, дальновидность и движение к развитию.
Обладая дальновидностью, вы, как владелец этой чешской марки, конечно же, своевременно обслуживаете ее.
Но иногда на дороге случаются инциденты, которые застают врасплох.
Тогда нужны точная диагностика, кузовные и слесарные работы, локальная покраска и полировка.
| Услуга | Категория 1 – цена, грн. | Категория 2 – цена, грн. | Категория 3 – цена, грн. |
|---|---|---|---|
| Установка автомобиля на стапель | от 1500 | от 2000 | от 2500 |
| Устранение несложного перекоса | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Устранение среднего перекоса | от 8000 | от 10000 | от 12000 |
| Устранение сильного перекоса | от 12000 | от 16000 | от 20000 |
| Снятие/установка мотора | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Рихтовка переднего крыла | от 1500 | от 2000 | от 4000 |
| Рихтовка заднего крыла | от 2000 | от 4000 | от 6000 |
| Рихтовка двери | от 2000 | от 4000 | от 6000 |
| Рихтовка передней панели | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Рихтовка задней панели | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Рихтовка капота | от 2000 | от 4000 | от 6000 |
| Рихтовка крышки багажника | от 2000 | от 4000 | от 6000 |
| Рихтовка крыши | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Рихтовка порога | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Замена лонжерона | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена передней панели (болты) | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Замена передней панели (сварка) | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена переднего крыла на крепежной арматуре (болтах) | от 350 | от 500 | от 800 |
| Замена заднего крыла (сварка) | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена порога | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена бампера переднего\заднего | от 600 | от 800 | от 1200 |
| Разборка бампера | от 800 | от 1200 | от 1600 |
| Замена наружной\внутренней арки заднего крыла | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Замена крыши | от 10000 | от 14000 | от 20000 |
| Замена передней стойки | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Замена средней стойки | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена задней панели | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена дна багажного отсека | от 8000 | от 12000 | от 16000 |
| Снятие/установка накладки порога | от 400 | от 600 | от 800 |
| Замена подкрылка | от 400 | от 600 | от 800 |
| Замена нижней поперечины | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Сварка задней части кузова | от 16000 | от 20000 | от 28000 |
| Сварка передней части кузова | от 16000 | от 20000 | от 28000 |
| Демонтаж торпеды | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| Замена двери | от 400 | от 600 | от 800 |
| Частичная разборка двери | от 600 | от 800 | от 1200 |
| Полная разборка двери | от 800 | от 1200 | от 1600 |
| Замена капота | от 400 | от 600 | от 800 |
| Разборка капота | от 400 | от 600 | от 800 |
| Замена крышки багажника | от 400 | от 600 | от 800 |
| Разборка панели дворников | от 600 | от 800 | от 1200 |
| Замена фары передней | от 200 | от 300 | от 400 |
| Замена фары задней (стопа) | от 200 | от 300 | от 400 |
| Замена усилителя бампера | от 200 | от 400 | от 600 |
| Замена лобового стекла | от 2000 | от 2500 | от 3000 |
| Замена заднего стекла | от 2000 | от 2500 | от 3000 |
| Полная разборка авто для полной покраски | от 8000 | от 10000 | от 12000 |
| Сварка | 600\первый час, дальше 500\ч | 800\первый час, дальше 600\ч | 1000\первый час, дальше 800\ч |
| Пайка пластика | 500\первый час, дальше 400\ч | 700\первый час, дальше 500\ч | 900\первый час, дальше 600\ч |
⭐ Какое оборудование используется для рихтовки кузова Skoda?
Для рихтовки используются 2 профессиональных стенда (стапеля) Trommelberg.
Также мастера пользуются инструментами и оборудованием Sata, Devilbiss, Robinair.
❓ Возможна ли сварка и рихтовка алюминия?
Мы варим и рихтуем все металлические детали, в том числе и алюминиевые
✅ Выполняется ли восстановление авто после ДТП?
Восстанавливаем геометрию кузова автомобиля любой сложности - от небольших повреждений до серьезных, после аварий
⭐ Сколько стоит ремонт кузова Skoda?
Стоимость кузовного ремонта рассчитайте с помощью калькулятора https://autostate.com.ua/onlajn-kalkuljator-stoimosti-remonta-avto.html
Ремонт кузова и локальная покраска Шкода в зависимости от повреждений может быть быстрым (например, экспресс-устранение царапин) и длиться до 100 дней (например, полная покраска с комплексом подготовительных работ).
Легкие повреждения исправляются полировкой или безпокрасочным устранением вмятин.
Если машина получила существенные повреждения или стала участником ДТП обязательно нужно провести диагностику всех систем, чтобы вовремя выявить неисправности. К работам по ремонту кузова skoda относятся:
- вытягивание кузова по трем плоскостям на стапеле;
- рихтовка отдельных элементов;
- сварочные работы металлических деталей, в том числе алюминиевых;
- пайка пластиковых элементов;
- антикоррозийная обработка поверхности;
- подготовительные работы к покраске;
- покраска отдельных деталей кузова;
- сборка автомобиля;
- защитная полировка.
Вместе с кузовным ремонтом Шкода закажите дополнительные услуги, например, химчистку салона или шумоизолирование – и вы сэкономите на стоимости сборки автомобиля.
Задавайте ваши вопросы по телефонам: (097) 745 45 19; (095) 745 45 19; (093) 745 45 19.
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы узнать приблизительную стоимость ремонтных работ.
Используем только качественное оборудование и расходные материалы





