Услуги по кузовному ремонту Skoda в автосервисе Автостейт
Записывайтесь онлайн
на кузовной ремонт Skoda
Скидка 5% - при заказе online
- Обслуживаем все марки и классы автомобилей
- Оборудование: Trommelberg, Sata, Devilbiss, Robinair
- Расходные материалы: Solid, Standox, Mobihel, APP
- Гарантия на все работы 1 год
- Бесплатная диагностика по фото
- Оплата картой, наличными, по безналу
Эмблема Skoda символизирует непрекращающийся производственный процесс, точность, дальновидность и движение к развитию.
Обладая дальновидностью, вы, как владелец этой чешской марки, конечно же, своевременно обслуживаете ее.
Но иногда на дороге случаются инциденты, которые застают врасплох.
Тогда нужны точная диагностика, кузовные и слесарные работы, покраска и полировка.
Услуга | Малый класс | Средний класс (в т.ч. некоторые паркетники) | Бизнес, люкс, внедорожники |
---|---|---|---|
Установка автомобиля на стапель | от 1000 | от 2000 | от 3000 |
Устранение несложного перекоса | от 3000 | от 5000 | от 8000 |
Устранение среднего перекоса | от 5000 | от 8000 | от 12000 |
Устранение сильного перекоса | от 8000 | от 12000 | от 18000 |
Снятие/установка мотора | от 4000 | от 5000 | от 8000 |
Рихтовка переднего крыла | от 1350 | от 1600 | от 2000 |
Рихтовка заднего крыла | от 1500 | от 1800 | от 3000 |
Рихтовка двери | от 1400 | от 2000 | от 3000 |
Рихтовка передней панели | от 1500 | от 2500 | от 3500 |
Рихтовка задней панели | от 2100 | от 2700 | от 3500 |
Рихтовка капота | от 2400 | от 2900 | от 3500 |
Рихтовка крышки багажника | от 2300 | от 2900 | от 3500 |
Рихтовка крыши | от 3700 | от 4500 | от 6000 |
Рихтовка порога | от 2900 | от 3500 | от 4000 |
Замена лонжерона | от 3500 | от 4000 | от 6000 |
Замена передней панели (болты) | от 1000 | от 1500 | от 2300 |
Замена передней панели (сварка) | от 1000 | от 2000 | от 3500 |
Замена переднего крыла на крепежной арматуре (болтах) | от 350 | от 500 | от 800 |
Замена заднего крыла (сварка) | от 4000 | от 4400 | от 7000 |
Замена порога | от 2700 | от 3000 | от 4000 |
Замена бампера переднего\заднего | от 400 | от 600 | от 900 |
Разборка бампера | от 500 | от 700 | от 1100 |
Замена наружной\внутренней арки заднего крыла | от 2520 | от 2800 | от 3500 |
Замена крыши | от 8000 | от 10000 | от 15000 |
Замена передней стойки | от 2600 | от 2900 | от 3800 |
Замена средней стойки | от 4000 | от 4700 | от 6000 |
Замена задней панели | от 3500 | от 5000 | от 8000 |
Замена дна багажного отсека | от 5000 | от 8000 | от 12000 |
Замена боковины | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
Снятие/установка накладки порога | от 400 | от 600 | от 800 |
Замена подкрылка | от 200 | от 300 | от 400 |
Замена нижней поперечины | от 2000 | от 3000 | от 5000 |
Сварка задней части кузова | от 12600 | от 14000 | от 17500 |
Сварка передней части кузова | от 13860 | от 15400 | от 19250 |
Демонтаж торпеды | от 3500 | от 5000 | от 8000 |
Замена двери | от 400 | от 500 | от 700 |
Частичная разборка двери | от 300 | от 400 | от 600 |
Полная разборка двери | от 500 | от 700 | от 1000 |
Замена капота | от 350 | от 550 | от 750 |
Разборка капота | от 300 | от 500 | от 900 |
Замена крышки багажника | от 450 | от 650 | от 850 |
Разборка панели дворников | от 350 | от 550 | от 850 |
Замена фары передней | от 150 | от 250 | от 400 |
Замена фары задней (стопа) | от 150 | от 250 | от 400 |
Замена усилителя бампера | от 150 | от 250 | от 400 |
Замена лобового стекла | от 1000 | от 1500 | от 2000 |
Замена заднего стекла | от 1000 | от 1500 | от 2000 |
Полная разборка авто для полной покраски | от 6000 | от 6500 | от 9500 |
Сварка | 350\первый час, дальше 300\ч | 400\первый час, дальше 350\ч | 450\первый час, дальше 400\ч |
Пайка пластика | 350\первый час, дальше 300\ч | 400\первый час, дальше 350\ч | 450\первый час, дальше 400\ч |
⭐ Какое оборудование используется для рихтовки кузова Skoda?
Для рихтовки используются 2 профессиональных стенда (стапеля) Trommelberg.
Также мастера пользуются инструментами и оборудованием Sata, Devilbiss, Robinair.
❓ Возможна ли сварка и рихтовка алюминия?
Мы варим и рихтуем все металлические детали, в том числе и алюминиевые
✅ Выполняется ли восстановление авто после ДТП?
Восстанавливаем геометрию кузова автомобиля любой сложности - от небольших повреждений до серьезных, после аварий
⭐ Сколько стоит ремонт кузова Skoda?
Стоимость кузовного ремонта рассчитайте с помощью калькулятора https://autostate.com.ua/onlajn-kalkuljator-stoimosti-remonta-avto.html
Ремонт кузова шкода в зависимости от повреждений может быть быстрым (например, экспресс-устранение царапин) и длиться до 100 дней (например, полная покраска с комплексом подготовительных работ).
Легкие повреждения исправляются полировкой или безпокрасочным устранением вмятин.
Если машина получила существенные повреждения или стала участником ДТП обязательно нужно провести диагностику всех систем, чтобы вовремя выявить неисправности. К работам по ремонту кузова skoda относятся:
- вытягивание кузова по трем плоскостям на стапеле;
- рихтовка отдельных элементов;
- сварочные работы металлических деталей, в том числе алюминиевых;
- пайка пластиковых элементов;
- антикоррозийная обработка поверхности;
- подготовительные работы к покраске;
- покраска отдельных деталей кузова;
- сборка автомобиля;
- защитная полировка.
Вместе с кузовным ремонтом Шкода закажите дополнительные услуги, например, химчистку салона или шумоизолирование – и вы сэкономите на стоимости сборки автомобиля.
Задавайте ваши вопросы по телефонам: (097) 745 45 19; (095) 745 45 19; (093) 745 45 19.
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы узнать приблизительную стоимость ремонтных работ.
Используем только качественное оборудование и расходные материалы





