Послуги кузовного ремонту Skoda в автосервісі Автостейт
Записуйтеся онлайн
на кузовний ремонт Skoda
Знижка 5% - при замовленні online
- Обслуговуємо всі класи та марки автомобілів
- Обладнання: Trommelberg, Sata, Devilbiss, Robinair
- Витратні матеріали: Solid, Standox, Mobihel, APP
- Гарантія на всі роботи 1 рік
- Безкоштовна діагностика по фото
- Сплата картою, готівкою, безготівковий розрахунок
Емблема Skoda символізує безперервний виробничий процес, точність, далекоглядність та рух до розвитку.
Володіючи далекоглядністю, ви, як власник цієї чеської марки, звичайно ж, вчасно обслуговуєте її.
Але іноді на дорозі трапляються інциденти, які застають зненацька.
Тоді потрібні точна діагностика, кузовні та слюсарні роботи, фарбування і полірування.
Кузовний ремонт (послуга) | Малий клас | Середній клас, в т.ч. деякі "паркетники" | Бізнес, Люкс, позашляховики |
---|---|---|---|
Встановлення автомобіля на стапель | 1000 | 2000 | 3000 |
Усунення нескладного перекосу | 3000 | 5000 | 8000 |
Усунення середнього перекосу | 5000 | 8000 | 12000 |
Усунення сильного перекосу | 8000 | 12000 | 18000 |
Зняття / встановлення мотора | 4000 | 5000 | 8000 |
Рихтування переднього крила | 1350 | 1600 | 2000 |
Рихтування заднього крила | 1500 | 1800 | 3000 |
Рихтування дверей | 14000 | 2000 | 3000 |
Рихтування передньої панелі | 15000 | 2500 | 3500 |
Рихтування задньої панелі | 2100 | 2700 | 3500 |
Рихтування капоту | 2400 | 2900 | 3500 |
Рихтування кришки багажника | 2300 | 2900 | 3500 |
Рихтування даху | 3700 | 4500 | 6000 |
Рихтування порогу | 2900 | 3500 | 4000 |
Заміна лонжерона | 3500 | 4000 | 6000 |
Заміна передньої панелі (болти) | 1000 | 1500 | 2300 |
Заміна передньої панелі (зварювання) | 1000 | 2000 | 3500 |
Заміна переднього крила на кріпильній арматурі (болтах) | 350 | 500 | 800 |
Заміна заднього крила (зварювання) | 4000 | 4400 | 7000 |
Заміна порога | 2700 | 3000 | 4000 |
Заміна бампера переднього\ заднього | 400 | 600 | 900 |
Розбирання бампера | 500 | 700 | 1100 |
Заміна зовнішньої\внутрішньої арки заднього крила | 2520 | 2800 | 3500 |
Заміна даху | 8000 | 10000 | 15000 |
Заміна передньої стійки | 2600 | 2900 | 3800 |
Заміна середньої стійки | 4000 | 4700 | 6000 |
Заміна задньої панелі | 3500 | 5000 | 8000 |
Заміна дна багажного відсіку | 5000 | 8000 | 12000 |
Заміна боковини | 9000 | 12000 | 15000 |
Зняття/встановлення накладки порогу | 400 | 600 | 800 |
Заміна підкрильників | 200 | 300 | 400 |
Заміна нижньої поперечки | 2000 | 3000 | 5000 |
Зварювання задньої частини кузова | 12600 | 14000 | 17500 |
Зварювання передньої частини кузова | 13860 | 15400 | 19250 |
Демонтаж торпедо | 35000 | 500 | 8000 |
Заміна дверей | 400 | 500 | 700 |
Часткове розбирання дверей | 300 | 400 | 600 |
Повне розбирання дверей | 500 | 700 | 1000 |
Заміна капоту | 350 | 550 | 750 |
Розбирання капоту | 300 | 500 | 900 |
Заміна кришки багажника | 450 | 650 | 850 |
Розбирання панелі двірників | 350 | 550 | 850 |
Заміна фари передньої | 150 | 250 | 400 |
Заміна фари задньої (стопа) | 150 | 250 | 400 |
Заміна підсилювача бампера | 150 | 250 | 400 |
Заміна лобового скла | 1000 | 1500 | 2000 |
Заміна заднього скла | 1000 | 15000 | 2000 |
Повне розбирання авто для повного фарбування | 6000 | 6500 | 9500 |
Зварювання | 350 - перша година 300 - кожна наступна | 400 - перша година 350 - кожна наступна | 450 - перша година 400 - кожна наступна |
Пайка пластика | 350 - перша година 300 - кожна наступна | 400 - перша година 350 - кожна наступна | 450 - перша година 400 - кожна наступна |
⭐ Яке обладнання використовується для рихтування кузова Skoda?
Для рихтування використовуються 2 професійні стенди (стапелі) Trommelberg.
А також інструменти та обладнання Sata, Devilbiss, Robinair та інших відомих виробників.
❓ Чи можливе зварювання і рихтування алюмінію?
Автосервіс виконує зварювання і рихтування алюмінію
✅ Чи виконується відновлення авто після ДТП?
Відновлюємо геометрію кузову автомобіля будь-якої складності, в тому числі після аварій
⭐ Скільки коштує ремонт кузова Skoda?
Вартість кузовного ремонту розраховуйте за допомогою калькулятора https://autostate.com.ua/uk/himchistka-salonu-avtomobilja-v-kiievi.html
Ремонт кузова шкода залежно від пошкоджень може бути швидким (наприклад, експрес-усунення подряпин) і тривати до 100 днів (наприклад, повне фарбування з комплексом підготовчих робіт).
Легкі пошкодження виправляються поліруванням або усуненням вм’ятин без фарбування.
Якщо машина отримала суттєві пошкодження або стала учасником ДТП обов’язково потрібно провести діагностику всіх систем, щоб вчасно виявити несправності. До робіт по ремонту кузова skoda відносяться:
- витягування кузова за трьома площинах на стапелі;
- рихтування окремих елементів;
- зварювальні роботи металевих деталей, в тому числі алюмінієвих;
- пайка пластикових елементів;
- антикорозійна обробка поверхні;
- підготовчі роботи до фарбування;
- фарбування окремих деталей кузова;
- збірка автомобіля;
- захисна поліровка.
Разом з кузовним ремонтом Шкода замовте додаткові послуги, наприклад, хімчистку салону або шумоізолювання – і ви заощадите на вартості складання автомобіля.
Задавайте ваші запитання за телефонами: (097) 745 45 19; (095) 745 45 19; (093) 745 45 19.
Скористайтеся онлайн-калькулятором, щоб дізнатися приблизну вартість ремонтних робіт.
Використовуємо тільки якісне обладнання та витратні матеріали





