Послуги кузовного ремонту Skoda в автосервісі Автостейт
Записуйтеся онлайн
на кузовний ремонт Skoda
Знижка 5% - при замовленні online
- Обслуговуємо всі класи та марки автомобілів
- Обладнання: Trommelberg, Sata, Devilbiss, Robinair
- Витратні матеріали: Solid, Standox, Mobihel, APP
- Гарантія на всі роботи 1 рік
- Безкоштовна діагностика по фото
- Сплата картою, готівкою, безготівковий розрахунок
Емблема Skoda символізує безперервний виробничий процес, точність, далекоглядність та рух до розвитку.
Володіючи далекоглядністю, ви, як власник цієї чеської марки, звичайно ж, вчасно обслуговуєте її.
Але іноді на дорозі трапляються інциденти, які застають зненацька.
Тоді потрібні точна діагностика, кузовні та слюсарні роботи, фарбування і полірування.
| Послуга | Категорія 1 – ціна, грн. | Категорія 2 – ціна, грн. | Категорія 3 – ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Встановлення автомобіля на стапель | від 1500 | від 2000 | від 2500 |
| Усунення нескладного перекосу | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Усунення середнього перекосу | від 8000 | від 10000 | від 12000 |
| Усунення сильного перекосу | від 12000 | від 16000 | від 20000 |
| Зняття / встановлення мотора | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Рихтування переднього крила | від 1500 | від 2000 | від 4000 |
| Рихтування заднього крила | від 2000 | від 4000 | від 6000 |
| Рихтування дверей | від 2000 | від 4000 | від 6000 |
| Рихтування передньої панелі | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Рихтування задньої панелі | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Рихтування капоту | від 2000 | від 4000 | від 6000 |
| Рихтування кришки багажника | від 2000 | від 4000 | від 6000 |
| Рихтування даху | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Рихтування порогу | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Заміна лонжерона | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Заміна передньої панелі (болти) | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Заміна передньої панелі (зварювання) | від 6000 | від 8000 | від 1200 |
| Заміна переднього крила на кріпильній арматурі (болтах) | від 350 | від 500 | від 800 |
| Заміна заднього крила (зварювання) | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Заміна порога | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Заміна бампера переднього\ заднього | від 600 | від 800 | від 1200 |
| Розбирання бампера | від 800 | від 1200 | від 1600 |
| Заміна зовнішньої\внутрішньої арки заднього крила | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Заміна даху | від 10000 | від 14000 | від 20000 |
| Заміна передньої стійки | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Заміна середньої стійки | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Заміна задньої панелі | від 6000 | від 8000 | від 12000 |
| Заміна дна багажного відсіку | від 8000 | від 12000 | від 16000 |
| Зняття/встановлення накладки порогу | від 400 | від 600 | від 800 |
| Заміна підкрильників | від 400 | від 600 | від 800 |
| Заміна нижньої поперечки | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Зварювання задньої частини кузова | від 16000 | від 20000 | від 28000 |
| Зварювання передньої частини кузова | від 16000 | від 20000 | від 28000 |
| Демонтаж торпедо | від 4000 | від 6000 | від 8000 |
| Заміна дверей | від 400 | від 600 | від 800 |
| Часткове розбирання дверей | від 600 | від 800 | від 1200 |
| Повне розбирання дверей | від 500 | від 1200 | від 1600 |
| Заміна капоту | від 400 | від 600 | від 800 |
| Розбирання капоту | від 400 | від 600 | від 800 |
| Заміна кришки багажника | від 400 | від 600 | від 800 |
| Розбирання панелі двірників | від 600 | від 800 | від 1200 |
| Заміна фари передньої | від 200 | від 300 | від 400 |
| Заміна фари задньої (стопа) | від 200 | від 300 | від 400 |
| Заміна підсилювача бампера | від 200 | від 400 | від 600 |
| Заміна лобового скла | від 2000 | від 2500 | від 3000 |
| Заміна заднього скла | від 2000 | від 2500 | від 3000 |
| Повне розбирання авто для повного фарбування | від 8000 | від 10000 | від 12000 |
| Зварювання | 600 - перша година 500 - кожна наступна | 800 - перша година 600 - кожна наступна | 1000 - перша година 800 - кожна наступна |
| Пайка пластика | 500 - перша година 400 - кожна наступна | 700 - перша година 500 - кожна наступна | 900 - перша година 600 - кожна наступна |
⭐ Яке обладнання використовується для рихтування кузова Skoda?
Для рихтування використовуються 2 професійні стенди (стапелі) Trommelberg.
А також інструменти та обладнання Sata, Devilbiss, Robinair та інших відомих виробників.
❓ Чи можливе зварювання і рихтування алюмінію?
Автосервіс виконує зварювання і рихтування алюмінію
✅ Чи виконується відновлення авто після ДТП?
Відновлюємо геометрію кузову автомобіля будь-якої складності, в тому числі після аварій
⭐ Скільки коштує ремонт кузова Skoda?
Вартість кузовного ремонту розраховуйте за допомогою калькулятора https://autostate.com.ua/uk/himchistka-salonu-avtomobilja-v-kiievi.html
Ремонт кузова шкода залежно від пошкоджень може бути швидким (наприклад, експрес-усунення подряпин) і тривати до 100 днів (наприклад, повне фарбування з комплексом підготовчих робіт).
Легкі пошкодження виправляються поліруванням або усуненням вм’ятин без фарбування.
Якщо машина отримала суттєві пошкодження або стала учасником ДТП обов’язково потрібно провести діагностику всіх систем, щоб вчасно виявити несправності. До робіт по ремонту кузова skoda відносяться:
- витягування кузова за трьома площинах на стапелі;
- рихтування окремих елементів;
- зварювальні роботи металевих деталей, в тому числі алюмінієвих;
- пайка пластикових елементів;
- антикорозійна обробка поверхні;
- підготовчі роботи до фарбування;
- фарбування окремих деталей кузова;
- збірка автомобіля;
- захисна поліровка.
Разом з кузовним ремонтом та локальним фарбуванням Шкода замовте додаткові послуги, наприклад, хімчистку салону або шумоізолювання – і ви заощадите на вартості складання автомобіля.
Задавайте ваші запитання за телефонами: (097) 745 45 19; (095) 745 45 19; (093) 745 45 19.
Скористайтеся онлайн-калькулятором, щоб дізнатися приблизну вартість ремонтних робіт.
Використовуємо тільки якісне обладнання та витратні матеріали





